eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdania finansowe 2022r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2022 r..pdf (PDF, 540.31Kb) | 2024-02-16 10:06:32 | 253 razy |
| 2 | Informacja dodatkowa.pdf (PDF, 2.47Mb) | 2024-02-16 10:06:32 | 242 razy |
| 3 | Rachunek zysków i strat jednostki na dzień 31.12.2022 r..pdf (PDF, 363.51Kb) | 2024-02-16 10:06:32 | 259 razy |
| 4 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2022 r..pdf (PDF, 311.85Kb) | 2024-02-16 10:06:32 | 237 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Natalia Koźlik | 16-02-2024 10:06:32 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Natalia Koźlik | 16-02-2024 |
| Ostatnia aktualizacja: | Natalia Koźlik | 16-02-2024 10:07:03 |

